
            
          型號:DK7740ZA
產(chǎn)品時間:2025-05-22
簡要描述:
DK7740ZA中走絲數(shù)控機(jī)床質(zhì)量優(yōu),易操作
| ZA系列步進(jìn)驅(qū)動中走絲線切割機(jī)床 0°-12° | |||||||
| 主 要 參 數(shù) | 單位 | DK7732ZA | DK7740ZA | DK7750ZA | DK7763ZA | DK7780ZA | DK77100ZA | 
| 工作臺面尺寸(寬*長) | mm | 400×680 | 540×760 | 640×1020 | 750×1190 | 950×1440 | 1140×1640 | 
| X、Y軸向行程 | mm | 320×400 | 400×500 | 500×630 | 630×800 | 800×1000 | 1000×1200 | 
| U、V軸向行程 | mm | 70×70 | |||||
| zui大承載重量 | kg | 300 | 500 | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | 
| zui大直線切割厚度 | mm | 400 | 450 | 550 | 700 | 800 | |
| 加工錐度/工件厚度 | 12°/80mm | ||||||
| 電極絲直徑范圍 | mm | φ0.15~φ0.2mm(推薦φ0.18mm) | |||||
| 走絲速度 | m/sec | 1~11.4m/sec 變頻可調(diào) | |||||
| 加工精度 | 執(zhí)行GB/T7926-2005標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定 | ||||||
| zui大切割效率 | m㎡/min | ≥160 | |||||
| *表面粗糙度 | μm | Ra≤1.0-1.2(割一修二) | |||||
| 導(dǎo)軌形式 | X、Y、U、V直線滾動導(dǎo)軌 | ||||||
| 控制方式 | X、Y、U、V步進(jìn)驅(qū)動 | ||||||
| 控制軸數(shù) | 四軸聯(lián)動 | ||||||
| zui小指令單位 | mm | 0.001 | |||||
| 供電電源 | 380V,三相,50Hz | ||||||
| zui大工作電流 | A | 6 | |||||
| 機(jī)床消耗功率 | Kw | 2.3 | |||||
| 工作液 | JR3A | ||||||
| 工作液箱容積 | L | 90 | |||||
| 工作液過濾方式 | 紙芯過濾/意大利泵 | ||||||
| 控制系統(tǒng) | MNC-C01/C03 | ||||||
| 封閉式防護(hù)罩 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | 選用 | |
| 主機(jī)重量 | kg | 1600 | 2200 | 2600 | 3550 | 5200 | 6000 | 
| 主機(jī)外形尺寸 | mm | 1950×1500×1850 | 2200×2050×1850 | 2400×2450×1930 | 2750×2750×2050 | 3180×3280×2480 | 3300×3270×2300 | 
© 2019 - 江蘇冬慶數(shù)控機(jī)床有限公司 備案號:蘇ICP備2023033080號-2 GoogleSitemap 技術(shù)支持:機(jī)床商務(wù)網(wǎng) 管理登陸